На грамм: 100 | |
Калории 262 | |
| % от дневной нормы* |
Жиры 18 g | 27 % |
Насыщенные жиры 4,2 g | 21 % |
Холестерин 75 mg | 25 % |
Натрий 83 mg | 3 % |
Калий 401 mg | 11 % |
Углеводы 0 g | 0 % |
Пищевые волокна 0 g | 0 % |
Белки 24 g | 48 % |
Витамин C | 0 % |
Кальций | 1 % |
Железо | 8 % |
Витамин B6 | 25 % |
Витамин B12 | 316 % |
Магний | 24 % |
The Atlantic mackerel is a pelagic schooling species of mackerel found on both sides of the North Atlantic Ocean. The Atlantic mackerel is extremely common ... |
Novbeti > |
Axtarisha Qayit Anarim.Az Anarim.Az Sayt Rehberliyi ile Elaqe Saytdan Istifade Qaydalari Anarim.Az 2004-2023 |